橡胶膜储气柜 | |||
1 | 五矿营口中板有限责任公司 | 转炉气 | 15万m3橡胶膜密封气柜 |
2 | 河北安丰钢铁有限公司 | 转炉气 | 13.5万m3橡胶膜密封气柜 |
3 | 山西高义钢铁有限公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
4 | 山西立恒钢铁有限公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
5 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
6 | 河北武安裕华钢铁有限公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
7 | 陕西钢铁集团有限责任公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
8 | 山东广富钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
9 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 转炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
10 | 河北中翔能源有限公司 | 焦炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
11 | 河南省顺城集团煤焦有限公司 | 焦炉气 | 10万m3橡胶膜密封气柜 |
12 | 河津市宏达特种钢有限公司 | 转炉气 | 9万m3橡胶膜密封气柜 |
13 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
14 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
15 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
16 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
17 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
18 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
19 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
20 | 首钢长治钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
21 | 天津天丰钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
22 | 沧州中铁设备制造材料有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
23 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
24 | 河北普阳钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
25 | 河北敬业钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
26 | 石家庄澳森钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
27 | 河北华信特种钢铁有限公司 | 转炉气 | 8万m3橡胶膜密封气柜 |
28 | 河北敬业钢铁有限公司 | 转炉气 | 7万m3橡胶膜密封气柜 |
29 | 江苏彭钢钢铁控股集团有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
30 | 山西高义钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
31 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
32 | 山西中升钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
33 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
34 | 安阳市新普钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
35 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
36 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
37 | 包头市宝鑫特钢有限责任公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
38 | 天津市天重江天重工有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
39 | 河北文安新钢钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
40 | 徐州利国钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
41 | 徐州东南钢铁有限责任公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
42 | 四川德胜钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
43 | 沧州中铁设备制造材料有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
44 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
45 | 天津天丰钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
46 | 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
47 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
48 | 唐山丰南区经安钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
49 | 黑龙江建龙西林钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
50 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
51 | 河北新武安钢铁集团鑫汇有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
52 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
53 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
54 | 唐山新兴隆钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
55 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
56 | 山东鑫华特钢有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
57 | 青龙德龙铸业开发有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
58 | 山西建滔潞宝煤化工有限责任公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
59 | 河北金鼎重工股份有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
60 | 河北滦县金马钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
61 | 内蒙古乌兰浩特钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
62 | 河北敬业钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
63 | 山东沂南壶井钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
64 | 山东临沂三德钢铁有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
65 | 广东国鑫钢铁实业股份有限公司 | 转炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
66 | 内蒙古明拓集团铭业科技有限公司 | 高炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
67 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 高炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
68 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
69 | 临涣焦化股份公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
70 | 山东恒信高科能源有限公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
71 | 山东济宁盛发焦化有限公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
72 | 山东炜杰化工科技有限公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
73 | 鄂托克旗建元煤化科技有限公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
74 | 河北龙成煤综合利用有限公司 | 焦炉气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
75 | 安徽华塑科技有限公司 | 电石气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
76 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 沼 气 | 5万m3橡胶膜密封气柜 |
77 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 转炉气 | 2台5万m3橡胶膜密封气柜 |
78 | 萍钢安源钢铁有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
79 | 徐州烨钢物资贸易有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
80 | 山西通才工贸有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
81 | 武安裕华钢铁有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
82 | 江苏宝丰特钢有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
83 | 河北方正钢板有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
84 | 山西高义钢铁有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
85 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
86 | 河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 转炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
87 | 襄矿集团恒通新能源有限公司 | 焦炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
88 | 山西羿欣能源有限公司 | 焦炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
89 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司 | 焦炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
90 | 中化弘润石油化工有限公司 | 炼化气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
91 | 中石化上海石油化工股份有限公司 | 炼化气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
92 | 中石油抚顺石化分公司二厂 | 炼化气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
93 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 电石气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
94 | 大同煤业集团钢铁有限公司 | 高炉气 | 3万m3橡胶膜密封气柜 |
95 | 云南德胜钢铁有限公司 | 转炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
96 | 青岛钢铁有限公司 | 转炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
97 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 转炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
98 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 转炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
99 | 大同煤业集团钢铁有限公司 | 转炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
100 | 新疆中泰化学能源有限公司 | 电炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
101 | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 电炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
102 | 内蒙古双欣节能科技有限公司 | 电炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
103 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 电炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
104 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 电炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
105 | 山东海科瑞林化工有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
106 | 中石油辽阳石化分公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
107 | 镇海炼化分公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
108 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
109 | 山东华联石油化工厂有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
110 | 菏泽富海能源化工有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
111 | 山东中海精细化工有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
112 | 山东富宇化工有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
113 | 中海石油东营石化有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
114 | 潍坊弘润石化科技有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
115 | 中石化海南炼化有限公司 | 炼化气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
116 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 焦炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
117 | 山西道生鑫宇清洁能源有限公司 | 焦炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
118 | 乌海市奥立再生能源科技有限公司 | 焦炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
119 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 焦炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
120 | 神华集团鄂尔多斯煤制油分公司 | 焦炉气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
121 | 阳煤集团能源发电有限公司(新景) | 煤层气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
122 | 阳煤集团能源发电有限公司(沸洼) | 煤层气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
123 | 阳煤集团新大地瓦斯利用开发公司 | 煤层气 | 2万m3橡胶膜密封气柜 |
124 | 河北吉诚新材料有限公司 | 电炉气 | 1.2万m3橡胶膜密封气柜 |
125 | 中石油抚顺石化分公司三厂 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
126 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
127 | 山东尚能实业有限公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
128 | 山东海科瑞林化工有限公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
129 | 山东金泰集团有限公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
130 | 山东石大胜华化工有限公司垦利分公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
131 | 山东桦超化工有限公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
132 | 新疆五家渠现代石油化工公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
133 | 陕西延长石油(集团)炼化公司 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
134 | 河北海伟60万吨/年聚丙烯项 | 炼化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
135 | 辽宁北票北塔油页岩综合开发 | 页岩气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
136 | 远东页岩炼化有限责任公司 | 油岩气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
137 | 陕西未来煤化工能源有限公司 | 煤化气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
138 | 太原华润煤业有限公司 | 煤层气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
139 | 山西凯嘉煤层气发电有限公司 | 煤层气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
140 | 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 | 煤层气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
141 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 电石气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
142 | 内蒙古中谷矿业有限公司 | 电石气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
143 | 新疆胜沃能源开发有限公司 | 电石气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
144 | 甘肃金泥化工有限责任公司 | 电石气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
145 | 黑龙江鹤翔天富能源有限公司 | 焦炉气 | 1万m3橡胶膜密封气柜 |
146 | 阳泉市上社二景煤炭有限责任公司 | 瓦斯气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
147 | 河南河阳石化有限公司 | 炼化气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
148 | 内蒙古港源化工有限公司 | 热解气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
149 | 江苏恒邦石油化工有限公司 | 炼化气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
150 | 浙江绍兴三圆石化有限公司 | 炼化气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
151 | 山阴县锦晔清洁能源有限公司 | 煤化气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
152 | 陕西延长石油(集团)炼化公司 | 炼化气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
153 | 内蒙古浦达拉沥青材料有限公司 | 煤化气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
154 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 煤气 | 5千m3橡胶膜密封气柜 |
155 | 江苏博颂化工科技有限公司 | 氢气 | 1千m3橡胶膜密封气柜 |
156 | 山东新和成维生素有限公司 | 氢气 | 1千m3橡胶膜密封气柜 |
157 | 山东京博装备制造安装有限公司 | CO2 | 5百m³橡胶膜密封气柜 |
158 | 东莞市中堂镇燃气净化供应站 | 沼 气 | 2百m3橡胶膜密封气柜 |
稀油储气柜 | |||
1 | 五矿营口中板有限责任公司 | 高炉气 | 30万m3稀油密封气柜 |
2 | 京华钢铁有限责任公司 | 高炉气 | 30万m3稀油密封气柜 |
3 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 高炉气 | 20万m3稀油密封气柜 |
4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 高炉气 | 20万m3稀油密封气柜 |
5 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 高炉气 | 20万m3稀油密封气柜 |
6 | 陕西汉中钢铁有限公司 | 高炉气 | 20万m3稀油密封气柜 |
7 | 首钢长治钢铁有限公司 | 焦炉气 | 16.5万m3稀油密封气柜 |
8 | 新疆金特钢铁股份有限公司 | 高炉气 | 15万m3稀油密封气柜 |
9 | 承德建龙特钢有限公司 | 高炉气 | 15万m3稀油密封气柜 |
10 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 高炉气 | 15万m3稀油密封气柜 |
11 | 石家庄澳森钢铁有限公司 | 高炉气 | 12万m3稀油密封气柜 |
12 | 莱芜泰钢热电有限公司 | 高炉气 | 12万m3稀油密封气柜 |
13 | 山西安昆新能源有限公司 | 焦炉气 | 10万m3稀油密封气柜 |
14 | 河北荣信钢铁有限公司 | 高炉气 | 10万m3稀油密封气柜 |
15 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 高炉气 | 10万m3稀油密封气柜 |
16 | 石钢京诚装备技术有限公司 | 高炉气 | 10万m3稀油密封气柜 |
17 | 沈阳炼焦煤气有限公司 | 焦炉气 | 10万m3稀油密封气柜 |
18 | 唐山中润煤化工有限公司 | 焦炉气 | 10万m3稀油密封气柜 |
19 | 乌海华油天然气有限责任公司 | 天然气 | 10万m3稀油密封气柜 |
20 | 常州东方特钢有限公司 | 高炉气 | 9万m3稀油密封气柜 |
21 | 山西聚源煤化有限公司 | 焦炉气 | 8万m3稀油密封气柜 |
22 | 山西立恒焦化有限公司 | 焦炉气 | 8万m3稀油密封气柜 |
23 | 山西立恒焦化有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
24 | 唐山市天顺煤焦化工有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
25 | 云南德胜钢铁有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
26 | 邢台燃气集团有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
27 | 承德城市燃气有限责任公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
28 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
29 | 丹东华源燃气有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
30 | 河北普阳钢铁有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
31 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
32 | 山西平遥煤化(集团)有限责任公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
33 | 鄂托克旗建元煤化科技有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
34 | 青龙德龙铸业开发有限公司 | 高炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
35 | 山东浩宇能源有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
36 | 河北安丰钢铁有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
37 | 邢台焦化有限公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
38 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
39 | 锦州丰安实业有限责任公司 | 焦炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
40 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 高炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
41 | 江苏宝丰特钢有限公司 | 高炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
42 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 高炉气 | 5万m3稀油密封气柜 |
43 | 山西金塔山新能源有限公司 | 焦炉气 | 3万m3稀油密封气柜 |
44 | 金能科技股份有限公司 | 焦炉气 | 3万m3稀油密封气柜 |
45 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 焦炉气 | 2万m3稀油密封气柜 |
46 | 乌海黑猫炭黑有限责任公司 | 焦炉气 | 2万m3稀油密封气柜 |
47 | 鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 焦炉气 | 2万m3稀油密封气柜 |
48 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 炼化气 | 3万m3稀油密封气柜 |
直升储气柜 | |||
1 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 煤化气 | 3万m3湿式直升气柜 |
2 | 内蒙古蒙西矿业有限公司 | 焦炉气 | 3万m3湿式直升气柜 |
3 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 纯煤气 | 3万m3湿式直升气柜 |
4 | 鄂尔多斯市双欣化学工业公司 | 电石气 | 3万m3湿式直升气柜 |
5 | 内蒙东源科技有限公司 | 电石气 | 3万m3湿式直升气柜 |
6 | 中晋太行炼化有限公司 | 焦炉气 | 3万m3湿式直升气柜 |
7 | 甘肃丰盛环保科技有限公司 | 纯煤气 | 3万m3湿式直升气柜 |
8 | 山西襄垣县煤气公司 | 焦炉气 | 3万m3湿式直升气柜 |
9 | 山西永东化工股份有限公司 | 焦炉气 | 3万m³湿式直升气柜 |
10 | 新疆广汇新能源有限公司 | 纯煤气 | 3万m3湿式直升气柜 |
11 | 临沂沂州建陶有限公司 | 纯煤气 | 3万m3湿式直升气柜 |
12 | 河南骏化发展有限公司 | 焦炉气 | 2.5万m3湿式直升气柜 |
13 | 新疆昌源淮东煤化工有限公司 | 蓝炭气 | 2万m3湿式直升气柜 |
15 | 青海际华江源实业有限公司 | 电炉气 | 2万m3湿式直升气柜 |
16 | 山西襄垣县煤气公司 | 纯煤气 | 2万m3湿式直升气柜 |
17 | 湖南湘江氮肥厂 | 纯煤气 | 3万m3湿式直升气柜 |
18 | 山西富阳园科贸有限公司 | 焦炉气 | 2万m3湿式直升气柜 |
19 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 焦炉气 | 2万m3湿式直升气柜 |
20 | 河南骏化发展有限公司 | 焦炉气 | 2万m3湿式直升气柜 |
21 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 | 纯煤气 | 2万m3湿式直升气柜 |
22 | 新疆宣泰能源有限公司 | 煤化气 | 1.5万m3湿式直升气柜 |
23 | 广西桂康新材料有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
24 | 铁法煤业集团煤层气开发利用分公司 | 瓦斯气 | 1万m3湿式直升气柜 |
25 | 乌海中联化工有限公司 | 电石气 | 1万m3湿式直升气柜 |
26 | 江苏国发新能源科技有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
27 | 凯德尼斯河北化工科技有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
28 | 沧州天虹生物科技有限公司 | 沼气 | 1万m3湿式直升气柜 |
29 | 甘肃武威荣华工贸有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
30 | 兖矿国际焦化有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
31 | 河南心连心化肥有限公司一分公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
32 | 河南心连心化肥有限公司二分公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
33 | 山西晋丰煤化工有限责任公司闻喜 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
34 | 神木县银泉煤化工有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
35 | 神木泰和煤化有限公司 | 电石炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
36 | 河北天峰碳酸钙有限公司 | 煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
37 | 呼伦贝尔东能化工有限公司 | 煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
38 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | 煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
39 | 神木市胜帮化工有限公司 | 煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
40 | 宁夏东毅环保科技有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
41 | 鄂尔多斯电力冶金集团氯碱化工分公司 | 氯乙烯 | 1万m3湿式直升气柜 |
42 | 神木县祥荣机制兰碳有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
43 | 越南高平钢铁股份公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
44 | 通辽梅花生物科技有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
45 | 新疆梅花氨基酸有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
46 | 河南鹤煤集团有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
47 | 河南科隆石化装备有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
48 | 辽河石化有限公司沥青厂 | 炼化气 | 1万m3湿式直升气柜 |
49 | 中国昊华集团宣化化肥有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
50 | 山东广源碳能源有限公司 | 焦炉气 | 1万m3湿式直升气柜 |
51 | 江苏大丰化肥有限责任公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
52 | 河北凯越化肥有限公司 | 纯煤气 | 1万m3湿式直升气柜 |
53 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
54 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 氯乙烯 | 5千m3湿式直升气柜 |
55 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 乙 炔 | 5千m3湿式直升气柜 |
56 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 乙 炔 | 5千m3湿式直升气柜 |
57 | 晋州鑫海化工有限公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
58 | 兖矿国际焦化有限公司 | 焦炉气 | 5千m3湿式直升气柜 |
59 | 徐州海天石化有限公司 | 石化气 | 5千m3湿式直升气柜 |
60 | 山西永东化工股份有限公司 | 焦炉气 | 5千m³湿式直升气柜 |
61 | 河北秦皇岛天成化工抚宁分公司 | 纯煤气 | 5千m³湿式直升气柜 |
62 | 福建龙岩港昌化工有限公司 | 纯煤气 | 5仟m3湿式直升气柜 |
63 | 山西襄垣县煤气公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
64 | 山东泰安中达化工公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
65 | 河南大江化工有限公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
66 | 河南中科化工有限责任公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
67 | 山东昌乐化肥厂 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
68 | 阳煤集团深州化肥有限公司 | 纯煤气 | 5千m3湿式直升气柜 |
69 | 山西晋煤天源化工有限公司 | 焦炉气 | 5千m3湿式直升气柜 |
70 | 沧州大化TDI有限责任公司 | 纯煤气 | 3千m3湿式直升气柜 |
71 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 沼 气 | 3千m3湿式直升气柜 |
72 | 吉林通化化工股份有限公司 | 纯煤气 | 3千m3湿式直升气柜 |
73 | 唐山东日新材料有限公司 | 纯煤气 | 3千m3湿式直升气柜 |
74 | 宁夏新瑞科化工有限公司 | 炼化气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
75 | 宁夏瑞科化工有限公司 | 炼化气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
76 | 韩城市添工冶金有限责任公司 | 焦炉气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
77 | 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 | 焦炉气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
78 | 吉林通化化工股份有限公司 | 纯煤气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
79 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 纯煤气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
80 | 山东新和成药业有限公司 | 纯煤气 | 2.5千m3湿式直升气柜 |
81 | 新疆国泰新华矿业股份有限公司 | 乙 炔 | 2千m3湿式直升气柜 |
82 | 神木县银泉煤化工有限公司 | 焦炉气 | 2千m3湿式直升气柜 |
83 | 江苏润丰生化有限公司 | 纯煤气 | 1.8千m3湿式直升气柜 |
84 | 凯米拉天成万丰化学品(兖州) | 纯煤气 | 1.8千m3湿式直升气柜 |
85 | 山东金岭化工股份有限公司 | 纯煤气 | 1.8千m3湿式直升气柜 |
86 | 连城鸿泰化工有限公司 | 纯煤气 | 1.8千m3湿式直升气柜 |
87 | 山东天成万丰化工有限公司 | 炼化气 | 1.5千m3湿式直升气柜 |
88 | 河北凯越化肥有限公司 | 纯煤气 | 1.5千m3湿式直升气柜 |
89 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 氢 气 | 1千m3湿式直升气柜 |
90 | 山东昆达生物科技有限公司 | 氢 气 | 1千m3湿式直升气柜 |
91 | 彩客化学(东光)有限公司 | 乙 炔 | 1千m3湿式直升气柜 |
92 | 张家口盛华化工有限公司 | 乙 炔 | 1千m3湿式直升气柜 |
93 | 新汶矿业集团泰山盐化工分公司 | 乙 炔 | 1千m3湿式直升气柜 |
94 | 托克逊县陇新化工有限公司 | 氢气 | 1千m3湿式直升气柜 |
95 | 日照盛泉新材料科技有限公司 | 乙炔气 | 9百m3湿式直升气柜 |
96 | 丹阳同泰化工机械有限公司 | 纯煤气 | 8百m3湿式直升气柜 |
97 | 山东天成万丰化工有限公司 | 炼化气 | 5百m3湿式直升气柜 |
98 | 新疆安胜化学合成新材料有限公司 | 纯煤气 | 5百m3湿式直升气柜 |
